Patrick Kurmann
Club: RC Willisau Lions
Alter (Jahrgang): 23 (2003)
Lizenznummer: LICS24015001237
Doppellizenz für: Keine Doppellizenz hinterlegt
Turniere
| Datum | Turnier | Gewicht | Rang |
|---|---|---|---|
| 13.05.2023 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 3 |
| 18.05.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 4 |
| 9.04.2022 | Schweizermeisterschaft Junioren Freistil | 65 | 5 |
| 3.07.2021 | Schweizermeisterschaft Junioren Greco | 65 | 6 |
| 20.04.2024 | Schweizermeisterschaft Aktive Greco | 65 | 7 |
| 29.04.2023 | Schweizermeisterschaft Aktive Freistil | 65 | 15 |
Mannschaftskämpfe 2026
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | 70 | F | RR Tuggen | NLB | Lötscher Miriam | 13:1 | PS | 3:1 |
Mannschaftskämpfe 2025
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11.2025 | 70 | F | RR Schattdorf | NLA | Epp Michael | 0:16 | TU | 0:4 |
| 25.10.2025 | 70 | F | RS Kriessern | NLA | Hungerbühler Sandro | 0:15 | TU | 0:4 |
| 18.10.2025 | 65 | F | NRC Thalheim Wolves | 1LW | Khan Abdul Ahad | 14:0 | AU | 4:0 |
| 11.10.2025 | 70 | G | RS Freiamt | 1LW | Birchler Robin | 0:15 | TU | 0:4 |
| 11.10.2025 | 70 | G | CO Domdidier | 1LW | Rodrigues Marvin | 15:0 | TU | 4:0 |
| 27.09.2025 | 65 | F | RR Schattdorf | NLA | Gehrig Simon | 0:16 | TU | 0:4 |
| 13.09.2025 | 70 | F | RC Belp | 1LW | Ibrahimi Mahjub | 0:0 | AU | 4:0 |
Mannschaftskämpfe 2024
| Datum | Gewicht | Stil | Club | Liga | Gegner | EP | SA | MP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2024 | 70 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 0:16 | TU | 0:4 |
| 5.10.2024 | 65 | F | RC Oberriet-Grabs | NLA | Steiger Janis | 0:12 | PS | 0:3 |
| 21.09.2024 | 65 | F | RR Schattdorf | NLA | Gamma Sergio | 7:6 | PS | 2:1 |
| 14.09.2024 | 65 | F | RR Einsiedeln | NLA | Neyer Lars | 0:16 | TU | 0:4 |
| 7.09.2024 | 65 | F | RS Freiamt | NLA | Vock Randy | 0:15 | TU | 0:4 |